GB/T 18983-2003 油淬火 回火弹簧钢丝(二)-钢丝的分类、代号及直径范围
表1.钢丝的分类、代号及直径范围
分类 | 静态 | 中疲劳 | 高疲劳 | |
抗拉强度 | 低强度 | FDC | TDC | VDC |
中强度 | FDCr(A、B)FDSiMn | TDCrV(A、B)TDSiMn | VDCrV(A、B) | |
高强度 | FDCrSi | TDCrSi | VDCrSi | |
直径范围 | 0.50mm~17.00mm | 0.50mm~17.00mm | 0.50mm~10.00mm | |
注1:静态级钢丝适用于一般用途弹簧,以FD表示。 |
4 订货内容
按本标准订货的合同或订单应包括下列内容:
a) 订货数量;
b) 本标准号;
c) 产品类型代号;
d) 钢丝公称直径;
e) 交货形式及单件重量;
f) 阀门用钢丝应注明非金属夹杂物级别;
g) 特殊要求(如有要求。见7.6)。
5 尺寸、外形及允许偏差
5.1 尺寸
5.1.1 钢丝的直径范围列于表1。
5.1.2 钢丝尺寸的允许偏差应符合表2的要求。
表2.钢丝直径及允许偏差(单位:毫米)
公称直径 | 允许偏差(±) | 公称直径 | 允许偏差(±) | ||
TD VD | FD | TD FD | VD | ||
0.50~0.80 | 0.010 | 0.015 | >5.50~7.00 | 0.040 | |
>0.80~1.00 | 0.015 | 0.020 | >7.00~9.00 | 0.045 | |
>1.00~1.80 | 0.020 | 0.025 | >9.00~10.00 | 0.050 | |
>1.80~2.80 | 0.025 | 0.030 | >10.00~11.00 | 0.070 | - |
>2.80~4.00 | 0.030 | >11.00~14.50 | 0.080 | - | |
>4.00~5.50 | 0.035 | >14.50~17.00 | 0.090 | - |
5.1.3 不圆度不得大于尺寸允许偏差的一半。
5.1.4 当需方对尺寸偏差有特殊要求时,应在合同中注明。
5.2 外形 钢丝外形应规整,不得有影响使用的弯曲。
6 制造方法 钢丝由盘条经冷拉后进行淬火和回火制成。
7 技术要求 7.1化学成分
7.1.1钢丝用钢的化学成分(熔炼分析)应符合表3的要求。
7.1.2根据需方要求,经供需双方协议并在合同中注明,可供应其它牌号的钢丝。
7.1.3钢丝用盘条化学成分的允许偏应符合GB/T222的有关规定。
表3.化学成分(质量分数)
代号 | C | Si | Mn | P最大 | S最大 | Cr | V | Cu最大 |
FDC | 0.60~0.75 | 0.10~0.35 | 0.50~1.20 | 0.030 | 0.030 | - | - | 0.20 |
0.020 | 0.020 | 0.12 | ||||||
FDCrV-A | 0.47~0.55 | 0.10~0.40 | 0.60~1.20 | 0.030 | 0.030 | 0.80~1.10 | 0.15~0.25 | 0.20 |
0.025 | 0.025 | 0.12 | ||||||
FDCrV-B | 0.62~0.72 | 0.15~0.30 | 0.50~0.90 | 0.030 | 0.030 | 0.40~0.60 | 0.15~0.25 | 0.20 |
0.025 | 0.025 | 0.12 | ||||||
FDSiMn | 0.56~0.64 | 1.50~2.00 | 0.60~0.90 | 0.035 | 0.035 | - | - | 0.25 |
FDCrSi | 0.50~0.60 | 1.20~1.60 | 0.50~0.90 | 0.030 | 0.030 | 0.50~0.80 | - | 0.20 |
0.025 | 0.025 | 0.12 |
7.2表面质量
7.2.1钢丝表面应光滑,不应有对钢丝使用产生有害影响的划伤、裂纹、锈蚀、折叠、结疤等缺陷;
允许有最大深度不超过表4规定深度的缺陷。