GB/T 18983-2003 油淬火 回火弹簧钢丝(四)-高疲劳级钢丝力学性能
表7.高疲劳级钢丝力学性能
直径范围/mm | 抗拉强度/MPa | 断面收缩率/%≥ | |||
VDC | VDCr-A | VDCr-B | VDCrSi | ||
0.50~0.08 | 1700~2000 | 1750~1950 | 1910~2060 | 2030~2230 | - |
>0.80~1.00 | 1700~1950 | 1730~19*30 | 1880~2030 | 2030~2230 | - |
>1.00~1.30 | 1700~1900 | 1700~1900 | 1860~2010 | 2030~2230 | 45 |
>1.30~1.40 | 1700~1850 | 1680~1860 | 1840~1990 | 2030~2230 | 45 |
>1.40~1.60 | 1670~1820 | 1660~1860 | 1820~1970 | 2000~2180 | 45 |
>1.60~2.00 | 1650~1800 | 1640~1800 | 1770~1920 | 1950~2110 | 45 |
>2.00~2.50 | 1630~1780 | 1620~1770 | 1720~1860 | 1900~2060 | 45 |
>2.50~2.70 | 1610~1760 | 1610~1760 | 1690~1840 | 1890~2040 | 45 |
>2.70~3.00 | 1590~1740 | 1600~1750 | 1660~1810 | 1880~2030 | 45 |
>3.00~3.20 | 1570~1720 | 1580~1730 | 1640~1790 | 1870~2020 | 45 |
>3.20~3.50 | 1550~1700 | 1560~1710 | 1620~1770 | 1860~2010 | 45 |
>3.50~4.00 | 1530~1680 | 1540~1690 | 1570~1720 | 1840~1990 | 45 |
>4.20~4.50 | 1510~1660 | 1520~1670 | 1540~1690 | 1810~1960 | 45 |
>4.70~5.00 | 1490~1640 | 1500~1650 | 1520~1670 | 1780~1930 | 45 |
>5.00~5.60 | 1470~1620 | 1480~1630 | 1490~1640 | 1750~1900 | 45 |
>5.60~6.00 | 1450~1600 | 1470~1620 | 1470~1620 | 1730~1890 | 40 |
>6.00~6.50 | 1420~1570 | 1440~1590 | 1440~1590 | 1710~1860 | 40 |
>6.50~7.00 | 1400~1550 | 1420~1570 | 1420~1570 | 1690~1840 | 40 |
>7.00~8.00 | 1370~1520 | 1410~1560 | 1390~1540 | 1660~1810 | 40 |
>8.00~9.00 | 1350~1500 | 1390~1540 | 1370~1520 | 1640~1790 | 35 |
>9.00~10.00 | 1340~1490 | 1370~1520 | 1340~1490 | 1620~1770 | 35 |
7.5.1缠绕试验
a) 公称直径<3.00mm的钢丝应进行缠绕试验,试验后其表面不得产生裂纹或断开;
b) 钢丝在芯棒上缠绕至少4圈;
c) 芯棒直径等于钢丝直径